EL-ДВО-01-028-3008-40Н
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Области или транспортной компанией по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ безналичной оплатой с НДС, банковской картой, электронными деньгами, наличными в ближайшем платежном терминале.
-
Офис в МосквеБудем рады видеть вас в нашем офисе по адресу г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 2.
| Холодный | EL-ДВО-01-036-3013-40Х |
| Нейтральный | EL-ДВО-01-036-3014-40Н |
| Теплый | EL-ДВО-01-036-3015-40Т |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 | |
| Питающее напряжение, В / частота, Гц | 207-253/50 | |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 40 | |
| Цвет корпуса | белый / серый | |
| Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм | 65х595х595 | |
| Габаритные размеры единичной упаковки, ВхШхД, мм | 70х615х630 | |
| Масса светильника, нетто, кг | 3,1 | |
| Масса светильника, брутто, кг | 3,6 | |
| Индекс цветопередачи, Rа | ›80 | |
| Световой поток, лм | Цв. температура 4700-6500К (Холодный) | 3600±5% |
| Цв. температура 3500-4700К (Нейтральный) | 3600±5% | |
| Цв. температура 2700-3500К (Теплый) | 3500±5% | |
| Ресурс работы светильника, ч | 50 000 | |
| Диапазон предельных рабочих температур, °C | от +1 до +45 | |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | 1 | |
| Холодный | EL-ДВО-01-028-3007-40Х |
| Нейтральный | EL-ДВО-01-028-3008-40Н |
| Теплый | EL-ДВО-01-028-3009-40Т |
| Потребляемая мощность, Вт | 28 | |
| Питающее напряжение, В / частота, Гц | 207-253/50 | |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 40 | |
| Цвет корпуса | белый / серый | |
| Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм | 65х595х595 | |
| Габаритные размеры единичной упаковки, ВхШхД, мм | 70х615х630 | |
| Масса светильника, нетто, кг | 3,1 | |
| Масса светильника, брутто, кг | 3,6 | |
| Индекс цветопередачи, Rа | ›80 | |
| Световой поток, лм | Цв. температура 4700-6500К (Холодный) | 2800±5% |
| Цв. температура 3500-4700К (Нейтральный) | 2800±5% | |
| Цв. температура 2700-3500К (Теплый) | 2700±5% | |
| Ресурс работы светильника, ч | 50 000 | |
| Диапазон предельных рабочих температур, °C | от +1 до +45 | |
| Холодный | EL-ДПО-01-036-3081-40Х |
| Нейтральный | EL-ДПО-01-036-3082-40Н |
| Теплый | EL-ДПО-01-036-3083-40T |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 | |
| Питающее напряжение, В / частота, Гц | 207-253/50 | |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 40 | |
| Цвет корпуса | белый | |
| Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм | 52х595х595 | |
| Масса светильника, нетто, кг | 3.6 | |
| Масса светильника, брутто, кг | 4.1 | |
| Индекс цветопередачи, Rа | ›80 | |
| Световой поток, лм | Цв. температура 4700-6500К (Холодный) | 3600±5% |
| Цв. температура 3500-4700К (Нейтральный) | 3600±5% | |
| Цв. температура 2700-3500К (Теплый) | 3500±5% | |
| Ресурс работы светильника, ч | 50 000 | |
| Диапазон предельных рабочих температур, °C | от +1 до +45 | |
| Холодный | EL-ДПО-01-028-3025-40Х |
| Нейтральный | EL-ДПО-01-028-3026-40Н |
| Теплый | EL-ДПО-01-028-3027-40Т |
| Потребляемая мощность, Вт | 28 | |
| Питающее напряжение, В / частота, Гц | 207-253/50 | |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 40 | |
| Цвет корпуса | белый | |
| Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм | 52х595х595 | |
| Масса светильника, нетто, кг | 3.6 | |
| Масса светильника, брутто, кг | 4.1 | |
| Индекс цветопередачи, Rа | ›80 | |
| Световой поток, лм | Цв. температура 4700-6500К (Холодный) | 2800±5% |
| Цв. температура 3500-4700К (Нейтральный) | 2800±5% | |
| Цв. температура 2700-3500К (Теплый) | 2700±5% | |
| Ресурс работы светильника, ч | 50 000 | |
| Диапазон предельных рабочих температур, °C | от +1 до +45 | |
| Производитель | ЕСОLIGHT |
| Мощность, Вт | 28 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Напряжение пит., В | 176-256 |
| Темп. диап.,ºС | от +1 до +45ºС |
| Габариты, мм | 65х595х595 |
| Коэф. пульсации | < 1% |




















