Св-к Айрон GL 36 Вт 4000К 1180*86*76мм IP67 58°x121° стекло
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером по Москве и Области или транспортной компанией по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ безналичной оплатой с НДС, банковской картой, электронными деньгами, наличными в ближайшем платежном терминале.
-
Офис в МосквеБудем рады видеть вас в нашем офисе по адресу г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 2.
| Подходит для прокладки сквозной проводки | No |
| Диммируемый (-ая) | No |
| Подходит для подвесного монтажа | Yes |
| Подходит для организации световых линий | No |
| Доступны дополнит. светотехнические аксессуары | No |
| С ламп. в комплекте | Yes |
| Класс пожаробезопасности "D" | No |
| Класс пожаробезопасности "F" | Yes |
| Класс пожаробезопасности "FF" | No |
| Подходит для монтажа на стену | Yes |
| ПРА в комплекте | Yes |
| Поворотный отражатель | No |
| Отражатель (рефлектор) | Прочее |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Данные не найдены (*) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Класс защиты | I |
| Световой поток (лм) | 4300 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Широкий световой пучок |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Номин. напряжение (В) | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Средн. номин. срок службы (ч) | 50 sec |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Режим аварийного освещения | Не пригоден |
| Класс пожароопасности | П-ІІа |
| Вид/марка материала рассеивателя | Стекло |
| Ширина (мм) | 86 m |
| Мощность (Вт) | 36 W |
| Угол светового пучка (°) | 58 |
| Длина (мм) | 1 m |
| Высота/глубина (мм) | 76 m |
| Предельная температура (°C) | -40 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество светодиодов | 128 |
| Цвет корпуса | Алюминий |
| Цвет рассеивателя/крышки | Прочее |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Не используется (-) |
| Емкость аккумуляторной батареи (Ач) | 0 |
| Специальное применение | Не определено |
| Порог срабатывания по освещённости (лк) | Не используется (-) |
| Серия | Iron GL Lens |
| Номин. напряжение (В) | 220...230 |
| Производитель | Вартон |
| Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | 0 |
| Количество светодиодов | 128 |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | 0 |
| Гарантия, мес. | 60 sec |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность (Вт) | 36 W |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | 0 |
| Класс ETIM | Светильник линейный влагозащищенный |
| Гарантия | 60 |
